광운대 정보과학교육원
설문조사 결과발표
당첨내용 | 이름 | 전화전호 | 일자 |
치킨 기프티콘 | 김*연 | 010 - **** - 0409 | 21/1/11 |
문화상품권(1만원권) | 김*연 | 010 - **** - 9388 | 21/1/11
|
문화상품권(5천원권) | 남*현 | 010 - **** - 4429 | 21/1/11 |
문화상품권(5천원권) | 전*솔 | 010 - **** - 6995
| 21/1/11 |
문화상품권(5천원권) | 최*혜 | 010 - **** - 1636 | 21/1/11 |
문화상품권(5천원권) | 이*민 | 010 - **** - 5044 | 21/1/11 |
문화상품권(5천원권) | 서*승 | 010 - **** - 1029 | 21/1/11 |
문화상품권(5천원권) | 황*하 | 010 - **** - 7034 | 21/1/11 |
GS상품권(2천원권) | 김*철 | 010 - **** - 4381 | 21/1/11 |
GS상품권(2천원권) | 박*인 | 010 - **** - 6581 | 21/1/11 |
GS상품권(2천원권) | 김*륜 | 010 - **** - 8023 | 21/1/11 |
GS상품권(2천원권) | 유*희 | 010 - **** - 1041 | 21/1/11 |
GS상품권(2천원권) | 박*진 | 010 - **** - 6889 | 21/1/11 |
확대 치킨 기프티콘 | 김*찬
| 010-****-6219 | 21/1/18 |
치킨 기프티콘 | 김*연 | 010-****-0409 | 21/1/18 |
문화상품권(1만원권) | 김*연
| 010-****-9388
| 21/1/18 |
문화상품권(1만원권) | 이*은 | 010-****-3189 | 21/1/18 |
문화상품권(5천원권) | 황*하 | 010-****-7034 | 21/1/18 |
문화상품권(5천원권) | 김*희 | 010-****-1221 | 21/1/18 |
문화상품권(5천원권) | 김*희 | 010-****-4514 | 21/1/18 |
문화상품권(5천원권) | 김*준 | 010-****-9043 | 21/1/18 |
문화상품권(5천원권) | 이*준 | 010-****-5255 | 21/1/18 |
문화상품권(5천원권) | 이*훈 | 010-****-9623 | 21/1/18 |
문화상품권(5천원권) | 신*정 | 010-****-2503 | 21/1/18 |
문화상품권(5천원권) | 정*욱 | 010-****-3749 | 21/1/18 |
문화상품권(5천원권) | 김*혜 | 010-****-6142 | 21/1/18 |
문화상품권(5천원권) | 남*현 | 010-****-4429 | 21/1/18 |
문화상품권(5천원권) | 전*솔 | 010-****-6995 | 21/1/18 |
문화상품권(5천원권) | 최*혜 | 010-****-1636 | 21/1/18 |
문화상품권(5천원권) | 이*민 | 010-****-5044 | 21/1/18 |
문화상품권(5천원권) | 서*승 | 010-****-1029 | 21/1/18 |
GS상품권(2천원권) | 박*진 | 010-****-6889 | 21/1/18 |
GS상품권(2천원권) | 정*영 | 010-****-7973 | 21/1/18 |
GS상품권(2천원권) | 하*현 | 010-****-6122 | 21/1/18 |
GS상품권(2천원권) | 김*진 | 010-****-9885 | 21/1/18 |
GS상품권(2천원권) | 이*영 | 010-****-0570 | 21/1/18 |
GS상품권(2천원권) | 한*원 | 010-****-4366 | 21/1/18 |
GS상품권(2천원권) | 박*민 | 010-****-8402 | 21/1/18 |
GS상품권(2천원권) | 강*건 | 010-****-6845 | 21/1/18 |
GS상품권(2천원권) | 심*현 | 010-****-8037 | 21/1/18 |
GS상품권(2천원권) | 김*미 | 010-****-0634 | 21/1/18 |
GS상품권(2천원권) | 김*철 | 010-****-4381 | 21/1/18 |
GS상품권(2천원권) | 박*인 | 010-****-6581 | 21/1/18 |
GS상품권(2천원권) | 김*륜 | 010-****-8023 | 21/1/18 |
GS상품권(2천원권) | 유*희 | 010-****-1041 | 21/1/18 |
확대 치킨 기프티콘 | 김*람
| 010-****-6219 | 21/1/25 |
문화상품권(5천원권) | 남궁*연 | 010-****-3337 | 21/1/25 |
문화상품권(5천원권) | *원 | 010-****-3568 | 21/1/25 |
문화상품권(5천원권) | 박*우 | 010-****-5548 | 21/1/25 |
문화상품권(5천원권) | 김*연 | 010-****-7133 | 21/1/25 |
문화상품권(5천원권) | 서*인 | 010-****-5670 | 21/1/25 |
문화상품권(5천원권) | 차*욱 | 010-****-2861 | 21/1/25 |
GS상품권(2천원권) | 김*윤 | 010-****-7734 | 21/1/25 |
GS상품권(2천원권) | 이*나 | 010-****-6469 | 21/1/25 |
GS상품권(2천원권) | 김*희 | 010-****-3601 | 21/1/25 |
GS상품권(2천원권) | 김*영 | 010-****-7995 | 21/1/25 |
GS상품권(2천원권) | 나*훈 | 010-****-6380 | 21/1/25 |
GS상품권(2천원권) | 정*온 | 010-****-1191 | 21/1/25 |
확대 치킨 기프티콘 | 이*혁
| 010-****-8187 | 21/2/1 |
문화상품권(5천원권) | 김*경 | 010-****-2085 | 21/2/1 |
문화상품권(5천원권) | 정*서 | 010-****-2923 | 21/2/1 |
문화상품권(5천원권) | 임*미 | 010-****-2923 | 21/2/1 |
GS상품권(2천원권) | 전*규 | 010-****-75907 | 21/2/1 |
GS상품권(2천원권) | 김*중 | 010-****-7366 | 21/2/1 |
GS상품권(2천원권) | 권*우 | 010-****-2625 | 21/2/1 |
확대